Oberpfalz / Bayern / Deutschland / Welt

Bundespolizei: Unerlaubte Einreisen in Bayern Januar-September 2024

Bundespolizei

Bundespolizei Polizei Schleusung Grenzpolizei
Bild: Bundespolizei

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hat von Januar bis September 2024 insgesamt 14.622 unerlaubte Einreisen angezeigt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 22.409 Fälle.

Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis September 2024 jeweils die folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest:

Januar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 881 / 1.380 / 1.936 / 1.974

Februar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 998 / 1.243 / 1.288 / 1.565

März 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.042 / 1.438 / 1.751 / 1.588

April 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.011 / 1.778 / 1.797 / 1.583

Mai 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 928 / 1.781 / 1.952 / 1.458

Juni 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.238 / 2.685 / 2.099 / 1.600

Juli 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.355 / 2.286 / 2.673 / 1.692

August 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.401 / 2.778 / 3.631 / 1.745

September 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.511 / 3.685 / 5.282 / 1.417

Oktober 2021 / 2022 / 2023: 2.050 / 4.157 / 7.745

November 2021 / 2022 / 2023: 1.742 / 3.510 / 1.751

Dezember 2021 / 2022 / 2023: 1.542 / 2.508 / 2.304

Gesamt: 2021 / 2022 / 2023 / 2024 (Jan-September): 15.699 / 29.229 / 34.209 / 14.622

Die entsprechenden bundesweiten Angaben des Bundespolizeipräsidiums sind abrufbar unter dem Link

http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5892744

Hinweis: Die Datengrundlage basiert auf der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES). Die PES stellt eine Eingangsstatistik dar, die auf der Grundlage des Feststellungsprinzips(Meldeprinzip) erhoben wird. Statistische Daten der PES können sich aufgrund von Nacherfassungen oder notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung auch zukünftig ändern.