Amberg-Sulzbach. Die Corona-Schutzimpfung gilt als großer Hoffnungsträger im Kampf gegen das Coronavirus. Dabei kommt es vor allem auf die Impfbereitschaft der Menschen an. „Für den Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg stimmen die Zahlen optimistisch“, werden Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny in einer Pressemitteilung des Landratsamtes zitiert.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Bislang haben sich bereits 15.643 Menschen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg telefonisch oder via Internet für einen Impftermin in den Impfzentren Sulzbach-Rosenberg und Amberg registrieren lassen. Reisinger und Cerny berufen sich hierbei auf eine Statistik, die der BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach für die einzelnen Gemeinden erstellt hat.
| Amberg | Amberg | 4859 | ||
| Ebermannsdorf | Amberg | 257 | ||
| Ensdorf | Amberg | 224 | ||
| Freudenberg | Amberg | 424 | ||
| Hohenburg | Amberg | 131 | ||
| Kastl | Amberg | 195 | ||
| Kümmersbruck | Amberg | 1229 | ||
| Rieden | Amberg | 194 | ||
| Schmidmühlen | Amberg | 184 | ||
| Ursensollen | Amberg | 395 | ||
| Ammerthal | Sulzbach-Rosenberg | 213 | ||
| Auerbach | Sulzbach-Rosenberg | 752 | ||
| Birgland | Sulzbach-Rosenberg | 146 | ||
| Edelsfeld | Sulzbach-Rosenberg | 182 | ||
| Etzelwang | Sulzbach-Rosenberg | 133 | ||
| Freihung | Sulzbach-Rosenberg | 242 | ||
| Gebenbach | Sulzbach-Rosenberg | 110 | ||
| Hahnbach | Sulzbach-Rosenberg | 564 | ||
| Hirschau | Sulzbach-Rosenberg | 666 | ||
| Hirschbach | Sulzbach-Rosenberg | 88 | ||
| Illschwang | Sulzbach-Rosenberg | 226 | ||
| Königstein | Sulzbach-Rosenberg | 159 | ||
| Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg | Sulzbach-Rosenberg | 246 | ||
| Poppenricht | Sulzbach-Rosenberg | 483 | ||
| Schnaittenbach | Sulzbach-Rosenberg | 421 | ||
| Sulzbach-Rosenberg | Sulzbach-Rosenberg | 2254 | ||
| Vilseck | Sulzbach-Rosenberg | 564 | ||
| Weigendorf | Sulzbach-Rosenberg | 102 | ||
| Summe: | 15.643 | |||
„Erfreulich viele Menschen, die unseren besonderen Schutz verdienen und die höchste Impfpriorität besitzen, möchten sich gegen das Virus impfen lassen. Das ist eine gute Entwicklung für die Pandemie-Bekämpfung im Amberg-Sulzbacher Land“, betont Landrat Richard Reisinger.
In den vergangenen Tagen hatten rund 10.000 Stadt- und Landkreisbewohner über 80 Jahre Post von Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny mit der Einladung zur Corona-Schutzimpfung erhalten.
Wer sich aus dieser Gruppe bislang noch nicht hat registrieren lassen, der kann dies online unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 09621 16229-7100 nachholen. Die Hotline für die Impf-Registrierung ist wochentags von 8 bis 17 Uhr, freitags bis 13 Uhr geschaltet.
Bericht des Landratsamtes Amberg-Sulzbach
Bild: Symbolbild