Nordoberpfalz. Die Städtebauförderung ist eine gemeinsame Förderung von Bund und Ländern. In diesem Jahr stehen in den drei Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ für die Nordoberpfalz 9.238.000 Millionen Euro von insgesamt 34.148.000 Millionen Euro für den Regierungsbezirk Oberpfalz zur Verfügung.
Förderschwerpunkte in den drei Bund-Länder-Programmen sind die bauliche Anpassung der städtischen Infrastruktur, die Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen, der Erhalt und die Wiederbelebung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung.
Aber auch Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen und blauen Infrastruktur wie z.B. Parks oder Wasserspielplätze und des Wohnumfelds sowie des öffentlichen Raums fallen darunter.
Hierzu Albert Rupprecht, MdB:
„Der Bedarf und die Ideen sind da, jetzt kommt auch das Geld. Die diesjährige Städtebauförderung, deren Mittel wir im Bundestag und im Landtag bereits stellen, unterstützt Projekte in meinem Wahlkreis im Umfang von insgesamt 9.238.000 Millionen Euro in den drei Bereichen „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Darüber hinaus ist es auch die gute Arbeit der kommunalen Mandatsträger und Verwaltungen bei uns, die letztendlich die Projektvorhaben vor Ort entwickeln und die Baumaßnahmen auf den Weg bringen.“
Einzelne Vorhaben nach Kommunen:
Ort | Maßnahme | Euro |
Bad Neualbenreuth | Ortskern | 440.000 |
Brand | Steinwaldallianz | 60.000 |
Fuchsmühl | Ortskern | 80.000 |
Neustadt am Kulm | Altstadt | 800.000 |
Pleystein | Stadtkern | 60.000 |
Pressath | Stadtkern | 480.000 |
Schwarzenbach | Ortskern | 180.000 |
Tirschenreuth | Altstadtbereich | 570.000 |
Trabitz | Ortskern | 120.000 |
Eschenbach i.d.OPf. | Altstadt / Brachflächen südlich der Altstadt | 120.000 |
Grafenwöhr | Altstadt / Eichendorffstraße | 600.000 |
Plößberg | Ortskern | 300.000 |
Waldershof | Altstadt | 180.000 |
Wiesau | Ortskern | 900.000 |
Altenstadt a.d.Waldnaab | Ortskern | 120.000 |
Bärnau | Altstadt | 1.600.000 |
Erbendorf | Gewerbebrache und Altstadt | 420.000 |
Eslarn | Ortskern | 180.000 |
Flossenbürg | Ortskern | 280.000 |
Kemnath | Altstadt | 30.000 |
Konnersreuth | Kernort | 30.000 |
Mitterteich | Altstadtbereich | 160.000 |
Neustadt a.d.Waldnaab | Altstadt | 168.000 |
Vohenstrauß | Bahnhofsbrache und Innenstadt | 360.000 |
Waidhaus | Ortskern | 120.000 |
Waldsassen | Kernstadt | 400.000 |
Weiden i.d.OPf. | Konversionsbereiche | 180.000 |
Windischeschenbach | Stadtkern | 300.000 |
(Bericht und Bild: Büro MdB Albert Rupprecht)